株式会社新和
弊社は被覆アーク溶接を主流とした「ものづくり」を行っています。油密タンク等の密閉性を必要とする溶接作業に自信が有ります。社員の各種資格取得をサポートし、常に技術力向上に努め、普通ボイラー溶接士の資格保有者も在籍しています。少人数ですが丁寧な作業を行い、尚且つ小回りの利く企業で有りたいと考えています。




会社概要
| 業種 | 製缶業 |
| 住所 | 〒617-0004 京都府向日市鶏冠井町一ノ坪8番地の1 |
| TEL | 075-932-3273 |
| FAX | 075-932-6857 |
| URL | http://www.shinwa-nt.jp/ |
| 代表者 | 福田 年克 |
| 創業 | 昭和49年10月 |
| 設立 | 昭和64年4月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 12名(役員、パート含む) |
| 事業内容 | 油密タンク、架台、ベース等の製造・加工・溶接・仕上げ作業 |
| 納入先 | 日新電機(株)、(株)NHVコーポレーション、(株)宮木電機製作所、(株)オーランド |
| 資格等 | KES STEP1 |
| 加入団体 | 協同組合日新電機協力会 |
会社の歩み
| 昭和49年 | 新和産業を創業 |
| 昭和56年 | 日新電機(株)様と取引を始める |
| 昭和64年 | 株式会社新和を設立 |
| 現在 | 油密タンクの製造を主としている |
溶接写真
使用材料:SS400
溶接方法:融接法(ミグ溶接)
使用溶接ワイヤ:SE-A-50

使用材料:SS400
溶接方法:融接法(被覆アーク溶接)
使用溶接棒:B14(イルミナイト系)

機械設備
スクロールできます
| 機械名称 | 型式・能力 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 2.8トン | フタバ | 4 |
| プレス | HPB-6020AT | 東洋工機 | 1 |
| シャーリング | 6.5X2500mm | アイザワ | 1 |
| ユニットワーカー | UWD-60 | タケダ | 1 |
| バンドソー | 100φ | 日立 | 1 |
| 旋盤 | LS 450X800 | オオクマ | 1 |
| ボール盤 | 50φ 180mm | キワ | 1 |
| 特殊管溶接装置 | 60~450φ 350A | マツモト | 1 |
| アーク溶接機 | 500A | ダイヘン | 8 |
| スタッド溶接機 | M6~M20 1500A | JDI | 1 |
| ガス自動切断機 | PC-20 | シャープ | 1 |
| ショットブラスト | 1000φX800D | 新東 | 1 |
| 歪取機 | 700kg/㎠X70㎠ | 日新 | 1 |
| フォークリフト | 1.5㌧ | 住友 | 1 |
| 溶接ロボット | ー | ダイヘン | 1 |
